| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2018/5/11 (40,630km), 10.908円 |
| ノックセンサー | 1個 | 10,908円 | サービス |
PGM-FI ユニットの不良と診断致します。 チェックランプの点灯は改善されませんが, 現状通常走行は可能です。 |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2018/4/5 (39,609km), 13,478円 |
| FIチェックランプ点灯 | 1式 |
| 0円 |
| 故障診断 | 1式 |
| 3,240円 |
| ノックセンサ配線カプラ一式清掃 | 1式 |
| 0円 |
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.7 liter | 9,590円 | 1,080円 |
| 空気圧 点検・調整 | 1件 |
| 0円 |
| 灯火類 点検・調整 | 1件 |
| 0円 |
| バッテリー充電(サービス) | 1件 |
| 0円 |
| メンバーズ値引き 10% | 1件 | -432円 |
|
ノックセンサ作動不良によるチェックランプ点灯でした。現状
異常はありませんが,今後作動しなくなる恐れがあります。 |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2017/4/30 (36,859km), 13,177円 |
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.9 liter | 10,109円 | 540円 |
| オイルフィルター | 1個 | 1,448円 | 1,080円 |
| 空気圧 点検・調整 | 2件 |
| 0円 |
|
| |
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2015/10/16 (36,144km), 114,073円 |
| フルメンテナンス車検 | 1式 |
| 22,680円 |
| 車検整備一式 | 1式 |
| 0円 |
| スパークプラグ点検 | 4個 | 0円 |
|
| エアエレメント清掃 | 1個 | 0円 |
|
| バッテリー充電, 14.3V | 1個 | 0円 |
|
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.9 liter | 10,109円 |
|
| オイルフィルター交換 | 1個 | 1,448円 | 1,080円 |
| Fブレーキオイル | 1式 | 1,080円 | 2,700円 |
| Rブレーキオイル | 1式 | 1,080円 | 2,160円 |
| クラッチオイル | 1式 | 1,080円 | 2,160円 |
| クーラント交換 (1,080円/liter) | 3.2 liter | 3,456円 | 4,320円 |
| ラジエーターキャップ交換 | 1個 | 1,998円 |
|
| Fブレーキパッド交換 | 2組 | 5,022円 | 10,044円 |
| ブレーキ点検 | 2件 | 0円 |
|
| クラッチ点検 | 1件 | 0円 |
|
| チェーン調整 | 1件 | 0円 |
|
| 灯火類点検 | 1件 | 0円 |
|
| その他点検・締付・調整 | 1件 | 0円 |
|
| メンバー更新 | 1件 | 1,080円 |
|
| メンバーズ値引き 10% | 1件 | -1,782円 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 | 19,440円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,400円 |
|
| 重量税 | 1件 | 4,400円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 13,640円 |
|
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2014/10/18 (34,040km), 12,614円 |
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.7 liter | 9,590円 |
|
| チェーン調整 | 1件 |
| 2,160円 |
| 空気圧 点検・調整 | 2件 |
| 0円 |
| メンバー更新 | 1件 | 1,080円 |
|
| 値引き 10% | 1件 | -216円 |
|
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2013/9/28 (30,483km), 179,771円 |
| フルメンテナンス車検 | 1式 |
| 21,000円 |
| 車検整備一式 | 1式 |
| 0円 |
| スパークプラグ交換 (1,785円/本) | 4本 | 7,140円 |
|
| エアエレメント清掃 | 1個 | 0円 |
|
| バッテリー充電 | 1個 | 0円 |
|
| Fスポーツタイヤ(ラジアル)BT023 | 1本 | 18,480円 | 2,100円 |
| Rスポーツタイヤ(ラジアル)BT023 | 1本 | 24,801円 | 2,100円 |
| リムバルブ交換 (420円/個) | 2個 | 840円 |
|
| 廃タイヤ処分代 (525円/件) | 2件 | 1,050円 |
|
| ドライブチェーン交換 | 1件 | 27,720円 | 4,200円 |
| ドライブスプロケット交換 | 1個 | 4,568円 | 3,150円
|
| ドリブンスプロケット交換(Rタイヤ同時交換工賃) | 1個 | 8,348円 | 1,050円
|
| ハブダンパー交換 | 1個 | 3,034円 |
|
| クーラント交換 (1,050円/liter) | 3.2 liter | 3,360円 | 4,200円 |
| 灯火類点検 | 一式 | 0円 |
|
| ブレーキ点検 | 一式 | 0円 |
|
| 空気圧 点検・調整 | 2件 | 0円 |
|
| 各部増し締め給油 | 一式 | 0円 |
|
| メンバーズ値引き 10% | 1件 | -1,260円 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 | 18,900円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,250円 |
|
| 重量税 | 1件 | 4,400円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,700円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 13,640円 |
|
|
| |
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2013/6/6 (29,082km), 24,413円 |
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.9 liter | 9,828円 |
|
| オイルフィルター交換 | 1個 | 1,407円 | 1,050円 |
| Fブレーキオイル交換 | 1件 | 1,050円 | 2,625円 |
| Rブレーキオイル交換 | 1件 | 1,050円 | 2,100円 |
| クラッチオイル交換 | 1件 | 1,050円 | 2,100円 |
| チェーン清掃・調整 | 1件 | 0円 | 2,100円 |
| メンバー更新 | 1件 | 1,050円 |
|
| 値引き 10% | 1件 | -997円 |
|
チェーンの交換も検討したが,タイヤが2000kmほど
持ちそうなので,タイヤ交換と同時にチェーンと
スプロケットの交換をする方針 |
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2011/9/27 (20,942km), 91,231円 |
| 車検整備 | 1式 |
| 21,000円 |
| 検査代行手数料 | 1件 | 18,900円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,250円 |
|
| 重量税 | 1件 | 4,400円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 14,110円 |
|
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.9 liter | 9,828円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,417円 | 1,050円 |
| クーラント | 1台 | 3,150円 | 4,200円 |
| ブレーキパッド | 1件 | 6,038円 | 2,625円 |
| メンバー更新 | 1件 | 1,050円 |
|
| 値引き 5% | 1件 | -2,887円 |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2011/7/30 (19,599km), 46,000円 |
| Fスポーツタイヤ(ラジアル) M-Z6 | 1 本 | 20,000円 |
|
| Rスポーツタイヤ(ラジアル) M-Z6 | 1 本 | 26,000円 |
|
| 空気圧 点検・調整 | 1件 | 0円 |
|
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2010/11/27 (15946km), 439,787円 |
| ACジェネレータ | 1個 | 8,621円 | |
| レバーASSY., R.ハンドル | 1個 | 2,594円 | |
| レバーASSY., L.ハンドル | 1個 | 3,066円 | |
| パイプCOMP,R.ステアリング | 1個 | 14,349円 | |
| パイプCOMP,L.ステアリング | 1個 | 14,349円 | |
| ペダル,ギヤーチェンジ | 1個 | 4,232円 | |
| 左メインステップ | 1個 | 5,566円 | |
| ウィンカーASSY.,L.フロント | 1個 | 11,550円 | |
| カウルセットPB284C | 1個 | 67,620円 | |
| ヘッドライトASSY | 1個 | 59,872円 | |
| ケースASSY.,アッパー | 1個 | 10,028円 | |
| パネル,R.インNH375R | 1個 | 2,594円 | |
| パネル,L.インNH375R | 1個 | 2,594円 | |
| ステー・アッパーカウル | 1個 | 10,605円 | |
| カバー,R.アッパーNH375R | 1個 | 2,457円 | |
| カバー,L.アッパーNH375R | 1個 | 2,457円 | |
| Rラムエアーダクト | 1個 | 5,985円 | |
| ミラーASSY.,PB284C | 1個 | 13,440円 | |
| カウル,インナーPB284C | 1個 | 15,330円 | |
| カウルセットR. TYPE10 | 1個 | 42,630円 | |
| カウルセットL. TYPE10 | 1個 | 42,630円 | |
| ステーロアーカウル | 2個 | 714円 | |
| LロアーカウルステーA | 2個 | 536円 | |
| ステムベアリングSET | 1個 | 4,967円 | |
| アクスル,フロントホイール | 1個 | 3,392円 | |
| Fフォーク修正 | 1式 | 47,250円 | |
| エンジンオイル(W-4CTS) | 4リットル | 10,080円 | |
| マイナーパーツ | 1個 | 3,150円 | |
| 工賃一式 | 1個 | | 30,923円 |
| 値引き | 1 | -3,794円 | |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2009/10/11 (9125km), 835,000円 |
| 前SBBの廃車に伴い,新たに購入 |
| ・2009年10月7日付で車検を受けた |
| ・2009年10月11日付で整備の後購入 |
| エンジンオイル | | | |
| ブレーキオイル(F,R) | | | |
| スパークプラグ | | | |
| クラッチオイル | | | |
| Diablo Strada (Front, Rear) | 各1本 |
|
|
・2009年10月11日午後2時過ぎに引き取り 距離計 9125 km |
| ・青色 |
| ・Fuel Injection のためハイオク限定 |
| ・マフラー:1本出し,ヨシムラ製 |
| ・H.I.S.S:Honda Ignition Security System 付き |
・燃費テスト:燃費テスト 68.8kmで4.39 liter → 15.67 km/liter |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2008/10/5 (34092km), 88,251円 |
| Diablo Strada (Rear) | 1本 | 24,150円 |
|
| チェーン | 1本 | 25,410円 |
|
| ドライブスプロケット | 1個 | 4,883円 |
|
| ドリブンスプロケット | 1個 | 8,348円 |
|
| ハブダンパー | 1個 | 2,856円 |
|
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.9 liter | 9,419円 |
|
| シーリングワッシャ | 1個 | 210円 |
|
| 工賃 | 1式 |
| 13,073円 |
| タイヤ処分代 | 1件 | 525円 |
|
| 値引き | 1件 | -623円 |
|
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2008/5/2 (29,586km), 79,745円 |
| 車検整備 | 1式 |
| 21,000円 |
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.9 liter | 9,419円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,323円 | 998円 |
| ラジエータキャップ | 1個 | 1,628円 |
|
| エアエレメント | 1枚 | 3,675円 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 |
| 18,900円 |
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,250円 |
|
| 重量税 | 1件 | 5,000円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 13,400円 |
|
| メンバー更新 | 1件 | 1,050円 |
|
| 値引き 5% | 1件 | -1,948円 |
|
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2006/5/2 (22,246km),144,500円 |
| 車検整備 | 1式 |
| 21,000円 |
| イリジウムプラグ | 4本 | 6,428円 |
|
| エンジンオイル(W-4CTS) | 3.9 liter | 8,600円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,323円 | 1,995円 |
| リアブレーキパッド交換 | 1個 |
| 2,100円 |
| FRブレーキオイル | 1式 | 6,825円 |
|
| クラッチオイル | 1式 | 3,150円 |
|
| Diablo (Rear) | 1本 | 23,562円 | 3,150円 |
| Diablo (Front) | 1本 | 15,624円 | 3,150円 |
| タイヤ処分代 | 2本 | 1,050円 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 |
| 18,900円 |
| 重量税 | 1件 | 5,000円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,400円 |
|
| 自賠責保険(25ヶ月) | 1件 | 20,770円 |
|
|