| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2018/10/12 (26,385km), 68,490円 |
| フルメンテナンス車検 | 1式 |
| 23,000円 |
| フロントブレーキオイル | 1個 | 1,080円 | 2,700円 |
| リヤブレーキオイル | 1個 | 1,080円 | 2,160円 |
| クラッチオイル | 1個 | 1,080円 | 2,160円 |
| クーラント | 3.4 liter | 3,672円 | 5,400円 |
| スパークプラグ | 4本 | 点検 |
|
| エアエレメント交換 | 1個 | 4,627円 |
|
| バッテリー 充電 14.15V | 1個 | 充電 |
|
| ブレーキ | 2件 | 点検 |
|
| クラッチ | 1件 | 点検 |
|
| ドライブチェーン | 1件 | 調整 |
|
| 空気圧 | 2件 | 点検・調整 |
|
| 灯火類 | 1件 | 点検 |
|
| 各部増締め給油 | 1件 | 給油 |
|
| メンバー値引き 10% | 1件 | -3,542円 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 | 19,400円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,400円 |
|
| 重量税 | 1件 | 3,800円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 上記のうち消費税分 |
| (4,710円) |
|
| 受付 | 合志さん |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2018/4/21 (24,951 km), 48,649円 |
| エンジンオイル (ASH-FS) | 4.1 liter | 14,391円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,318円 | 1,080円 |
| バッテリー販売 (FTZ14-BS) | 1個 | 30,888円 |
|
| メンバーズカード更新 | 1件 | 1,080円 |
|
| メンバー値引き 10% | 1件 | -108円 |
|
| 上記のうち消費税分 |
| (3,604円) |
|
|
| |
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2016/10/28 (24,453km), 104,140円 |
| フルメンテナンス車検 | 1式 |
| 22,680円 |
| 車検整備一式 | 1式 | 24ヶ月点検 |
|
| エンジンオイル (ASH-FS) | 3.7 liter | 12,987円 |
|
| フロントブレーキオイル | 1個 | 1,080円 | 2,700円 |
| リヤブレーキオイル | 1個 | 1,080円 | 2,160円 |
| クラッチオイル | 1個 | 1,080円 | 2,160円 |
| クーラント | 3.4 liter | 3,672円 | 4,320円 |
| ラジエーターキャップ | 1個 | 2,268円 | |
| スパークプラグ | 4本 | 点検 |
|
| エアエレメント交換 | 1個 | 4,627円 |
|
| バッテリー | 1個 | 充電 |
|
| ブレーキ | 2件 | 点検 |
|
| クラッチ | 1件 | 点検 |
|
| ドライブチェーン | 1件 | 調整 |
|
| 空気圧 | 2件 | 点検・調整 |
|
| 灯火類 | 1件 | 点検 |
|
| 各部増締め給油 | 1件 | 給油 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 | 19,440円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,400円 |
|
| 重量税 | 1件 | 3,800円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 13,640円 |
|
| メンバー更新 | 1件 | 1,080円 |
|
| 値引き 10% | 1件 | -1,134円 |
|
| 上記のうち消費税分 |
| (6,341円) |
|
| 受付 | 合志さん |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2014/10/26 (21,969km), 106,805円 |
| 車検整備 | 1式 |
| 21,600円 |
| 車検整備一式 | 1式 | 24ヶ月点検 |
|
| スパークプラグ | 4本 | 7,344円 |
|
| エアエレメント | 1個 | 清掃 |
|
| バッテリー | 1個 | 充電 |
|
| ドライブチェーン | 1件 | 調整 |
|
| 灯火類 | 1件 | 点検 |
|
| ブレーキ | 2件 | 点検 |
|
| エンジンオイル (ASH-FS) | 4.1 liter | 13,993円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,318円 | 1,080円 |
| フロントブレーキオイル | 1個 | 1,080円 | 2,700円 |
| リヤブレーキオイル | 1個 | 1,080円 | 2,160円 |
| クラッチオイル | 1個 | 1,080円 | 2,160円 |
| クーラント | 3.4 liter | 3,672円 | 4,320円 |
| 空気圧 | 2件 | 点検・調整 |
|
| 各部増締め給油 | 1件 | 給油 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 | 19,440円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,400円 |
|
| 重量税 | 1件 | 3,800円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 13,640円 |
|
| メンバー更新 | 1件 | 1,080円 |
|
| 値引き 10% | 1件 | -1,242円 |
|
| 上記のうち消費税分 |
| (6,539円) |
|
| 受付 | 合志さん |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2013/8/24 (18,524km), 61,187円 |
| Front Tire : BT023 | 1本 | 18,480円 | 2,100円 |
| Rear Tire : BT023 | 1本 | 25,180円 | 2,100円 |
| エンジンオイル (ASH-FS) | 3.7 liter | 12,277円 |
|
| メンバーズカード更新 | 1件 | 1,050円 |
|
| 上記のうち消費税分 |
| (2,914円) |
|
| 受付 | 合志さん |
|
| |
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2012/10/21 (16,877km), 77,890円 |
| 車検整備 | 1式 |
| 21,000円 |
| 車検整備一式 | 1式 | 24ヶ月点検 |
|
| スパークプラグ | 4本 | 点検 |
|
| エアエレメント | 1個 | 清掃 |
|
| バッテリー | 1個 | 充電 |
|
| ドライブチェーン | 1件 | 給油・清掃 |
|
| 灯火類 | 1式 | 点検 |
|
| ブレーキ | 1式 | 点検 |
|
| 空気圧 | 1式 | 点検・調整 |
|
| 各部増締め給油 | 1式 | 給油 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 | 18,900円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,250円 |
|
| 重量税 | 1件 | 3,800円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 14,110円 |
|
| エンジンオイル (ASH-FS) | 4.1 liter | 13,064円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,281 | 1,050円 |
| 値引き 10% | 1件 | -2,205円 |
|
| 上記のうち消費税分 |
| (2,804円) |
|
| 受付 | 齊田さん |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2012/4/29 (15,318km), 13,327円 |
| エンジンオイル(A-FS) 10-50W | 3.7 liter | 12,277円 |
|
| メンバーズカード更新 | 1件 | 1,050円 |
|
| 空気圧 点検・調整 | 1件 | 0円 |
|
| 担当 | 合志さん |
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2010/10/18 (12,619km), 91,110円 |
| 車検整備 | 1式 |
| 21,000円 |
| 検査代行手数料 | 1件 | 18,900円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,250円 |
|
| 重量税 | 1件 | 4,400円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,700円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 13,400円 |
|
| ブレーキオイル (F) | 1件 |
| 3,675円 |
| ブレーキオイル (R) | 1件 |
| 3,150円 |
| クラッチオイル | 1件 |
| 3,150円 |
| クーラント | 1台 | 5,355円 | 3,990円 |
| スパークプラグ | 4本 | 7,140円 |
|
| 上記のうち消費税分 |
| (3,410円) |
|
| 受付 | 磯崎工場長 |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2010/4/3 (11,013km), 15,576円 |
| エンジンオイル(A-FS) 10-50W | 4.1 liter | 13,345円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,281円 | 998円 |
| 空気圧 点検・調整 | 1件 | 0円 |
|
| 値引き 5% | 1件 | -48円 |
|
| 日付 (trip)/内容 | 数量 | 費用 | 工賃 |
| 2008/10/10 (6704km), 129,847円 |
| 車検整備 | 1式 |
| 21,000円 |
| Diablo Strada (Rear) | 1本 | 24,707円 | 2,100円 |
| Diablo Strada (Front) | 1本 | 18,154円 | 2,100円 |
| タイヤ処分代 | 2本 | 1,050円 |
|
| エンジンオイル(A-FS) | 4.1 liter | 12,915円 |
|
| オイルフィルター | 1個 | 1,218円 | 998円 |
| ラジエータキャップ | 1個 | 1,953円 |
|
| 検査代行手数料 | 1件 | 18,900円 |
|
| 検査機器使用料 | 1式 | 5,250円 |
|
| 重量税 | 1件 | 5,000円 |
|
| 印紙代 | 1件 | 1,100円 |
|
| 自賠責保険(24ヶ月) | 1件 | 13,400円 |
|
| メンバー更新 | 1件 | 1,050円 |
|
| 値引き 5% | 1件 | -1,048円 |
|
|